Usage/Application | Hospital |
Country of Origin | Made in India |
Display | iPad Series |
Frequency | 10 MHz |
Scanning Mode | Linear Array, 128 element |
Depth | Up to 50 mm |
Gray Scale | 256 levels |
Display Mode | B Mode/M Mode |
Measure Mode | Manual |
Footprint | 145mmx45mmx40mm |
Weight | 300 gram |
Battery Last | 4 hours |
Display | iPad Series |
Frequency | 5MHz |
Scanning Mode | Convex array, 128 element |
Scan | Sector Scan 80 degree |
Depth | 200 mm |
Gray Scale | 256 levels |
Display Mode | B Mode |
Footprint | 156mmx60mmx20mm |
Weight | 308 gram |
Battery Last | 3 hours |
Display | iPad Series |
Frequency | 7.5MHz |
Scanning Mode | Linear Array, 128 element |
Depth | Up to 100 mm |
Transducer Length | 40 mm |
Gray Scale | 256 levels |
Display Mode | B Mode/M Mode |
Measure Mode | Manual |
Footprint | 145mmx45mmx40mm |
Weight | 300 gram |
Battery Last | 4 hours |
*Your information is safe with us.
Country of Origin | Made in India |
Display | iPad Series |
Frequency | 7.5 MHz |
Scanning Mode | Linear Array |
Depth | Up to 100 mm |
Transducer Length | 40 mm |
Gray Scale | 256 levels |
Display Mode | B Mode/M Mode |
Footprint | 145mmx45mmx40mm |
Weight | 300 gram |
Battery Last | 4 hours |
Country of Origin | Made in India |
Display | iPad Series |
Scan | Sector Scan 80 degree |
Depth | 200 mm |
Gray Scale | 256 Levels |
Display Mode | B Mode |
Frequency | Convex Array 3.5MHz/5MHz |
Footprint | 156mmx60mmx20mm |
Weight | 308 gram |
Battery Last | 3 hours |