Usage/Application | Hospital |
Display | iPad Series |
Frequency | 10 MHz |
Gray Scale | 256 levels |
Measure Mode | Manual |
Battery Last | 4 hours |
Footprint | 145mmx45mmx40mm |
Weight | 300 gram |
Scanning Mode | Linear Array, 128 element |
Depth | Up to 50 mm |
Display Mode | B Mode/M Mode |
Country of Origin | Made in India |
Display | iPad Series |
Display Mode | B Mode |
Weight | 308 gram |
Scan | Sector Scan 80 degree |
Gray Scale | 256 levels |
Footprint | 156mmx60mmx20mm |
Scanning Mode | Convex array, 128 element |
Depth | 200 mm |
Frequency | 5MHz |
Battery Last | 3 hours |
Display | iPad Series |
Scanning Mode | Linear Array |
Transducer Length | 40 mm |
Gray Scale | 256 levels |
Display Mode | B Mode/M Mode |
Footprint | 145mmx45mmx40mm |
Frequency | 7.5 MHz |
Depth | Up to 100 mm |
Weight | 300 gram |
Battery Last | 4 hours |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Battery Last | 3 hours |
Scan | Sector Scan 80 degree |
Display Mode | B Mode |
Depth | 200 mm |
Gray Scale | 256 Levels |
Frequency | Convex Array 3.5MHz/5MHz |
Footprint | 156mmx60mmx20mm |
Weight | 308 gram |
Display | iPad Series |
Country of Origin | Made in India |
Transducer Length | 40 mm |
Gray Scale | 256 levels |
Measure Mode | Manual |
Weight | 300 gram |
Frequency | 7.5MHz |
Scanning Mode | Linear Array, 128 element |
Depth | Up to 100 mm |
Battery Last | 4 hours |
Display | iPad Series |
Display Mode | B Mode/M Mode |
Footprint | 145mmx45mmx40mm |